
2018 -2019 Akademik Yılı Lisans Programları Başvuru Sonuçları
2018 -2019 Akademik yılı lisans programları başvuru sonuçları açıklandı.
| No | Name | Surname | Country |
| 1 | Ani Setya | Pertiwi | Indonesia |
| 2 | Aysha | Amagova | Ukraine |
| 3 | Fatou | Jobe | Gambia |
| 4 | Homam | Altoun | Suriye |
| 5 | Jawaher | Ghaleb | Yemen |
| 6 | Leila | Alwan | ABD |
| 7 | Merve | Çeçi | Macedonia |
| 8 | Chechek Takin | Mustafakamal | Iraq |
| 9 | Charoun | Onmpasi | Greec |
| 10 | Choumeira | Kasap | Greec |
| 11 | Murad | Ahmadzada | Azerbaijan |
| 12 | Mohammed Amin Taha | Mussa | Ethiopia |
| 13 | Christian | Muneza | Rwanda |
| 14 | Jaka Satria | Utama | Indonesia |
| 15 | Mohamed Gedi | Ibrahim | Kenya |
| 16 | Mohamed | Haioty | Sweden |
| 17 | Abdurakhim | Abduganiev | Uzbekistan |
| 18 | Amat Alrhman Mohammed Abduh | Alwarafi | Yemen |
| 19 | Mohammed | Asaad | Yemen |
| 20 | Muhteber | Ali | Uigur |
| 21 | Sekouba | Traore | Guinea |
| 22 | Coulibaly | Youssouf | Ivory Coast |
| 23 | Kasım | Elderşevi | Syria |
| 24 | Elvije | Kadrija | Macedonia |
| 25 | Maihebubaihan | Abulimiti | Uigur |
| 26 | Zeynep | Karakuş | Iran |
| 27 | Abdussamed | Cetin | ABD |
| 28 | Ayman Amer Abdulhafed | Alkubati | Yemen |
| 29 | Kaouther | Achouri | Algeria |
| 30 | Abdulbosit | Khujaev | Tajikistan |
| 31 | Abdurrahman | Abdul Mujeeb | Sri Lanka |
| 32 | Muhammad | Davis | ABD |
| 33 | Haura Qonita Azzahra | Kemora | Indonesia |
| 34 | Meryem Beyza | Agtas | Canada |
| 35 | Heba | Alheraki | Syria |
| 36 | Mohamed Abdelhafez Ali | Elbadrawy | Egypt |
| 37 | Atkia Marzan | Shakira | Bangladesh |
| 38 | Suhail Ahmad | Bhat | India |
| 39 | Mohammed | Alkubati | Yemen |
| 40 | Almeda | Tusha | Albania |
| 41 | Ikrame | Ibrahimi | Kosovo |
| 42 | Aiša | Buljubašić | Bosnia and Herzegovina |
| 43 | Abdul Aziz | Lawal | Ghana |
| 44 | Sondos O. A. Alghoul | Taghreed | Palestine |
| 45 | Elez | Dauti | Macedonia |
| 46 | Muhammed Akil | Nizamuddin | Türkiye |
| 47 | Emon | Saputra | Indonesia |
| 48 | Mohamad | Dabbas | Suriye |
| 49 | Ahmed Ali Nagy | Balboul | Egypt |
| 50 | Hasna Jebel | Abagero | Ethiopia |
| 51 | Kusaer | Aomaier | Uigur |
| 52 | Salim | Salimli | Azerbaijan |
| 53 | Hala | Zahmoul | Tunisia |
| 54 | Muhammed | Saifuddin | Bangladesh |
| 55 | Muhammad Bilal | Bin Jamal | India |
| 56 | Hasan | Hadri | Syria |
| 57 | Oumaru F. | Sheriff | Liberia |
| 58 | Rahma | Waleed | Egypt |
İlgili İçerikler


2026-2027 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Geniş Bir Katılımla Gerçekleştirildi

İbn Haldun Üniversitesi ile Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Arasında Akademik ve Eğitim İş Birliği Mutabakat Zaptı İmzalandı

Üniversitemizde “Dumansız Kampüs” Uygulaması Hayata Geçti

Akademisyenlerimiz 2026 Yılı İstişare ve Değerlendirme Kampında Bir Araya Geldi

Üniversitemiz ve Türk Telekom Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

İdari Personelimiz 2026 Yılı İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda Buluştu

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitimde Bir Çekim Merkezi: Lisansüstü Programlarımıza Başvurular %63 Oranında Arttı

“Dünya Müslüman Alimler Birliği Akademisyen Kampı” Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Başladı
